<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ALPHA mit Zukunftsinvestments:</title>
	<link>http://zins-sicher.investcompetence.com</link>
	<description>Gezirpe, Gezähltes und Gelegenheiten!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 13:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Fotovoltaik: Ende des Förder-Booms</title>
		<description><![CDATA[Staatliche Förderung geht runter, Kaufpreise gehen rauf =&#62; 2011 ist die letze historische Chance zur Nutzung der überproportionalen Förderung für Fotovoltaik &#8211; möglichst bevor die Preise zum Jahresende anziehen! Solaranlagen-Boom lässt Förderung schrumpfen Gut für die Branche, schlecht für die Investoren: In den Sommermonaten sind in Deutschland so viele neue Solaranlagen gebaut worden, dass die [...]]]></description>
		<link>http://zins-sicher.investcompetence.com/solaranlagen-boom-lasst-forderung-schrumpfen.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Preis für Polysilizium steigt wieder</title>
		<description><![CDATA[Im Zusammenhang mit dem Jahresendgeschäft in der PV-Branche ist damit zu rechnen, dass die Preise für Fotovoltaik-Module nicht fallen, sondern vielmehr anziehen dürften. Dies wird insbesondere dann erfolgen, wenn die Mehrzahl der Solarstrom-Interessenten realisiert, dass die erzielbare Rendite mit einer eigenen Solarstromanlage heute mehr Rendite bringt als zuvor. Siehe hierzu: :: Bloomberg: Preis für Polysilizium [...]]]></description>
		<link>http://zins-sicher.investcompetence.com/preis-fur-polysilizium-steigt-wieder.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bundesnetzagentur bestätigt Nullrunde bei Solarförderung</title>
		<description><![CDATA[Nach den Veröffentlichungen der vergangenen Stunden hat nun auch die Bundesnetzagentur reagiert. Sie bestätigte, dass die Photovoltaik-Einspeisetarife zum 1. Juli nicht sinken werden. Der Zubau in den ersten fünf Monaten 2011 lag bei etwa 1000 Megawatt. Zwischen März und Mai 2011 sind der Bundesnetzagentur zufolge in Deutschland Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt etwa 700 Megawatt Leistung ans [...]]]></description>
		<link>http://zins-sicher.investcompetence.com/bundesnetzagentur-bestatigt-nullrunde-bei-solarforderung.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energiesparlampen geraten ins Abseits</title>
		<description><![CDATA[Eben noch als Heilsbringer gefeiert, scheint die Energiesparlampe schon fast wieder überholt zu sein. Lampen-Hersteller Osram meldet abflauendes Wachstum. Die Zukunft gehört wohl den LED-Leuchten. Kaum ist die Glühlampe abgelöst, da hat auch die Energiesparlampe ihren Zenit schon fast überschritten. Osram-Geschäftsführer Martin Goetzeler sagte am Donnerstag in München: „Das Wachstum bei der Energiesparlampe ist ein [...]]]></description>
		<link>http://zins-sicher.investcompetence.com/energiesparlampen-geraten-ins-abseits.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zum Thema Infrarotheizung</title>
		<description><![CDATA[Der Volksmund sagt: „Ein Kachelofen ist die beste Heizart!“ Warum ist das so? Beschäftigen wir uns mit dem ersten und besten Heizkraftwerk, das die Menschheit kennt, der Sonne. Die Sonne strahlt nicht nur Licht, sondern auch Wärme auf unseren Planeten ab. Die gigantische Hitze, die die Sonne erzeugt, gelangt mittels elektromagnetischer Wellen, die im nicht [...]]]></description>
		<link>http://zins-sicher.investcompetence.com/zum-thema-infrarotheizung.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Förderung von Photovoltaikanlagen und des energieeffizienten Bauens</title>
		<description><![CDATA[Aufgrund steigender Energiekosten in Deutschland, denken viele darüber nach, ihr Haus energiesparender zu machen (zu sanieren) oder ein energiesparendes Haus zu bauen. Darüber hinaus kann man natürlich auch noch die private Energieerzeugung optimieren. Mit einer eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach. Es gibt eine sehr interessante Website (Photovoltaik-Foerderung), die sozusagen das 1&#215;1 der Energieeffizienz und Photovoltaik [...]]]></description>
		<link>http://zins-sicher.investcompetence.com/die-forderung-von-photovoltaikanlagen-und-des-energieeffizienten-bauens.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solarkataster</title>
		<description><![CDATA[sun-area-solarkataster In den letzten Monaten wurde ein einfacher und sehr sinnvoller Dienst für Interessenten, die eine Photovoltaikanlage auf ihrem Dach installieren wollen entwickelt. Zuerst in der münsterländische Kleinstadt Drensteinfurt erprobt, gibt es nun Worms, Osnabrück und bald auch in Essen, Duisburg und Düsseldorf einen sogenannten Solarpotentialkataster. Dies ist eine interaktive Karte mit Datenbank, die das [...]]]></description>
		<link>http://zins-sicher.investcompetence.com/solarkataster.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strom aus der Wüste</title>
		<description><![CDATA[Die Vereinigten Staaten gelten hierzulande als Klimasünder und als Blockierer, wenn es darum geht, globale Vereinbarungen zu treffen, um den mensch-gemachten Klimawandel aufzuhalten, bzw., ihn überhaupt erst einmal zu akzeptieren. Nun starten die Amerikaner in der Mojawe-Wüste (Kalifornien, Ka) das weltweit größte Projekt in Sachen Solarenergie. Vor vier Tagen wurde der Grundstein für die erste [...]]]></description>
		<link>http://zins-sicher.investcompetence.com/strom-aus-der-wuste.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zubauzahlen: Einspeisevergütung sinkt um 13 Prozent</title>
		<description><![CDATA[30.09.2010: Die Bundesnetzagentur hat heute vorläufige Zahlen für den Zubau an Photovoltaikanlagen in Deutschland bis einschließlich August 2010 vorgelegt. Demnach wurden im Juni 2.126 Megawatt Photovoltaikleistung gemeldet, im Juli 669 und im August 360 Megawatt; insgesamt sind dies 3.156 Megawatt. Damit lässt sich bereits jetzt die Aussage treffen, dass die im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) definierte Einspeisevergütung [...]]]></description>
		<link>http://zins-sicher.investcompetence.com/zubauzahlen-einspeisevergutung-sinkt-um-13-prozent.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strompreiserhöhung</title>
		<description><![CDATA[Zur Diskussion um die Erhöhung der Strompreise Der Aufschrei in Deutschland war groß. Der Preis für eine Kilowattstunde Strom soll ab 2011 um ca. 7,5% steigen. Grund ist das EEG (das Erneuerbare Energien Gesetz). Mit der sogenannten EEG-Umlage finanzieren die Verbraucher Investitionen und Subventionen in den Sektor der Erneuerbaren Energien, also Sonnen-, Wind-, Wasserkraft und [...]]]></description>
		<link>http://zins-sicher.investcompetence.com/strompreiserhohung.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

